bizhub PRO С5501 — высококачественная и надёжная производительная система для коммерческой печати и отделов печати крупных компаний. Скорость 55 страниц в минуту, передовые технологии и профессиональные принт-контроллеры в сочетании с финишными возможностями гарантируют высокое качество, точность исполнения и производительность.
Технические характеристики
| Основной механизм | |
| Скорость |
Цвет: 55 стр./мин. A4 Ч/Б: 55 стр./мин. A4 |
| Разрешение | Печать: 600 x 1,800 dpi Сканирование/Копирование 600 x 600 dpi |
| Градации | 256 градаций |
| Память | 4x 256 Mб Память +4x 40 Гб Ж. диски |
| Плотность бумаги | До 300 гр/м2 (из ручного лотка или из LU-202) |
| Размер бумаги | A5–A3+ От 100x148 мм до 330x487 мм |
| Дуплекс | Не накопительный 64–256 гр/м2 |
| Запас бумаги | до 4200 листов |
| Выходная емкость лотков | Основной лоток: до 3,000 листов Дополнительные лотки: до 100 листов |
| Принтер (Дополнительно) | |
| IC-408 Fiery Внутренний | |
| Процессор | Intel Celeron 2,8 Гц |
| Память контроллера | 512 Мб |
| Жесткий диск контроллера | 80 Гб |
| Подключение | 10/100/1000-Base-T |
| Язык описания страниц | PS, PCL, TIFF, PDF |
| Сканер (Дополнительно) | |
| Скорость сканирования | 39 стр/мин (А4,цвет) 39 стр/мин (А4, ч/б) |
| Разрешение сканирования | 600 х 600 dpi |
| Режимы сканирования | Twain Scan-to-eMail Scan-to-FTP Scan-to-SMB Scan-to-HDD |
| Форматы файлов | TIFF (одно- и многостраничный), |
| Система | |
| Автоподатчик DF-609 | До 100 листов 35-210 гр/м2 |
| Буклет-финишер FS-607 | Изготовление буклетов до 80 страниц (20 листов) Сшивание угловое и двойное с краю до 50 листов Складывание пополам и тройное под конверт Сортировка смещениемОсновной лоток: до 2,500 листов Дополнительный лоток: до 100 листов |
| Степл-финишер FS-520 | Сшивание угловое и двойное с краю до 50 листов Сортировка смещением Основной лоток: до 3000 листов Дополнительный лоток: до 100 листов |
| Устройство вставки обложек PI-502 | Вставка ранее отпечатанных материалов Два лотка для вставки материалов по 200 листов |
| Перфоратор PK-512 (для FS-607/ FS-520) | Перфорирование (2 или 4 отверстия на выбор) |
| Время прогрева | Менее чем 420 сек. |
| Первая копия | менее 6.5сек. (A4) |
| Размеры (ШхГхВ, мм) | 786 x 1056 x 992 (Основной блок и OC-506) |
| Вес | 360 кг (Основной блок) |



