Технические характеристики
|
Скорость и производительность | |
| Скорость печати (А4) | Цветная 30 – стр./мин., черно-белая – 32 стр./мин. |
| Скорость печати (А3) | Цветная 16– стр./мин., черно-белая – 17 стр./мин. |
| Время до начала печати | 10 сек. – цветная, 9,5 сек. – черно-белая |
| Время разогрева | До 90 секунд после включения питания и до 75 секунд после выхода из режима энергосбережения |
| Скорость процессора | PowerPC405 200 МГц |
|
Качество печати | |
| Разрешение | Разрешение ProQ2400, многоуровневая технология, 1200 x 600 dpi |
| Расширение функциональных возможностей | Автоматический баланс цвета, фото-расширение через драйвер (кроме ОС Мас и всех драйверов PostScript) |
|
Совместимость | |
| Шрифты принтера | Масштабирование: 87 шрифтов PCL и 136 шрифтов PostScript, шрифты PCL Bitmap, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode |
| Языки принтера | PCL 6 (XL3.0) и PCL5c, PostScript 3 (клон), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF Direct Print v1.5 |
| Возможности подключения | Высокоскоростной USB, 10/100-TX Ethernet & IEEE 1284, двунапр. параллельный |
| Совместимость с ОС | Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Vista (32-бит) / Vista (64-бит) / Server 2008 / Server 2008 для x64; Mac OS X PowerPC 10.3.0 или более поздней версии / OS X Intel 10.4.4 более поздней версии, включая OS X 10.5 |
| Расширенная сеть и безопасность | Аутентификация IPv6, 802.1x, SNMP V3, шифрование SSL3/TLS HTTPS, Secure Print3, Безопасное удаление3, Шифрование данных3, Фильтрация MAC, фильтрация IP |
| Поддержка штрих-кода | Штрих-код с поддержкой контрольной суммы |
|
Утилиты | |
| Утилиты | Color Correct, OKI LPR, PrintSuperVision.net, Swatch Utility, Template Manager 3.0, Web Driver Installer, WebPrint, Print Control Server, Print Control Client, Print Control Report Tool, Storage Device Manager, Gamma Utility, Profile Assistant, PDF Direct Utility |
|
Память | |
| Стандартная RAM | 256 МБ |
| Максимальная RAM | 768 МБ |
|
Жесткий диск | |
| Жесткий диск | 40 ГБ (дополнительно) |
|
Работа с бумагой | |
| Лоток для бумаги 1 | 300 листов 80 г/кв.м. |
| Дополнительный лоток для бумаги 2 | 530 листов 80 г/кв.м. |
| Дополнительный лоток для бумаги 3 | 530 листов 80 г/кв.м. |
| Емкость универсального лотка | 100 листов 80 г/кв.м. |
| Максимальная емкость для бумаги (включая дополнительные лотки) | 1460 листов 80 г/кв.м. |
| Форматы бумаги | Лоток 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; Лоток 2/3: A3, A4, A5, B4, B5 Универсальный лоток: A3, A4, A5, B4, B5, A6; 10 конверты (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5); этикетки (Avery 7162, 7664, 7666), Пользовательский размер (до 1 320,80 мм в длину, включая баннер) Дуплекс: A3, A4, A5, B4, B5; Пользовательский размер: Ширина 148,5 – 297 мм, Длина 182 – 431,80 мм |
| Плотность бумаги | Лоток 1: 64 – 120 г/кв.м, Лотки 2/3: 64 – 176 г/кв.м, У ниверсальный лоток: 64 – 220 г/кв.м, Автодуплекс: 64 – 105 г/кв.м |
| Вывод бумаги | 250 листов лицевой стороной вниз, 100 – лицевой стороной вверх, 80 г/кв.м |
|
Условия эксплуатации | |
| Температура / Влажность | 10 °C – 32 °C (17 °C – 27 °C, рекомендуемая) / 20 % – 80 % (50 % – 70 %, рекомендуемая) |
| Условия хранения | -10 °C – 43 °C (влажность 10 % – 90 %) |
|
Требования к питанию | |
| Питание | Однофазное, 220 – 240 VAC, частота 50/60 Гц +/- 2 % |
| Потребляемая мощность | Типовая – 570 Вт, Пиковая – 1 350 Вт, Режим ожидания – 200 Вт (средн.), Энергосбережение – <15 Вт |
|
Уровень шума | |
| Уровень шума | Работа: До 54 дБ (A), Дежурный режим: 37 дБ (А), Режим энергосбережения: Фоновый уровень |
|
Габариты (ВхШхГ), мм | |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 345х485х634 |
|
Вес | |
| Вес | Около 40 кг |
|
Рабочий цикл | |
| Загрузка принтера (максимальная) | 75 000 стр./мес |
| Загрузка принтера (средняя) | 1 500 - 5 000 стр./мес |
|
Гарантия | |
| Гарантия | Пан-Европейская, 1 год (по месту) |
|
Вспомогательные устройства | |
| Дуплекс | включена в стандартную комплектацию |
| Память | Опция (256 Мб; 512 Мб) |
| Дополнительный лоток для бумаги 2 | Опция |
| Дополнительный лоток для бумаги 3 | Опция |
| Тумба | Опция |
Информация о расходных материалах
Для защиты вашего принтера и использования полного спектра его возможностей данная модель создана для работы только с оригинальными тонер-картриджами OKI Printing Solutions. Их можно определить по товарному знаку OKI. Любой иной тонерный картридж может не работать вообще, даже если указан как «совместимый», а в случае его работы производительность принтера и качество печати могут значительно снизиться.
| Описание | Срок службы (стр.) |
| Тонеры* | 8 000 |
| Барабан* | 20 000 |
| Транспортная лента | 80 000 |
| Блок термического закрепления | 100 000 |
* Для всех тонеров: страниц A4 согласно ISO/IEC 19752. Принтер поставляется с запасом тонера, достаточным для печати 2 000 страниц согласно ISO/IEC 19752. * Для всех фотобарабанов: при постоянной печати. Технические характеристики подлежат изменению без уведомления. Все торговые марки подтверждены. Технические характеристики подлежат изменению без уведомления. Все торговые марки подтверждены.



