Цветной принтер OKI C9650N - младшая модель в линейке 9650, имеющая в стандартной комплектации сетевой доступ.
Также предлагаем расходные материалы к принтеру OKI C9650N.
Технические характеристики
| Допустимые конфигурации | C9650n - сетевой принтер |
| Производительность | |
| Скорость печати формата A4 | 36 стр/мин в цвете, 40 стр/мин - в моно |
| Скорость печати формата A3 | 19 стр/мин в цвете, 21 стр/мин - в моно |
| Время до выдачи первой страницы | 10.5 секунд в цвете, 9 секунд в моно |
| Время разогрева | до 85 секунд с момента включения |
| Частота процессора | PowerPC 750 800 МГц |
| Разрешение | Многоуровневая технология ProQ2400, 1200x600 dpi |
| Память (стандартно) | 512Mб |
| Память (максимум) | 1024Mб (Дополнительно модули DIMM 256Mб, 512Mб) |
| Жесткий диск | Дополнительно 40 Гб |
| Шрифты: | 86 масштабируемых шрифтов PCL, 1 растровый шрифт, 10 шрифтов TrueType и 136 шрифтов PostScrip |
| Нагрузка (макс. страниц в месяц) | 150 000 стр/мес |
| Работа с бумагой | |
| Емкость лотка 1 | 530 листов, 80 г/м2. Форматы бумаги: A3, широкоформатный А3 (не более 328 x 457 мм), A4, A5, A6 |
| Емкость дополнительного 2го/3го лотка | 530 листов, 80 г/м2. Форматы бумаги: A3, широкоформатный А3 (не более 328 x 457 мм), A4, A5, A6 |
| Емкость универсального лотка | 530 листов, 80 г/м2. Форматы бумаги: A3, широкоформатный А3 (не более 328 x 457 мм), A4, A5, A6, Пользовательский формат длиной до 1200мм, включая баннеры |
| Податчик высокой емкости | Дополнительно (1590 листов) |
| Плотность бумаги для стандартного лотка | 64 – 216 г/м2 |
| Плотность бумаги для универсального лотка | 64 – 300 г/м2 |
| Дуплекс | Дополнительно |
| Вывод отпечатков | 500 листов лицевой стороной вниз (к лотку), 200 листов лицевой стороной вверх (от лотка) |
| Расходные материалы | |
| Фотокартридж | 30 000 страниц при средней печати 3 страниц на задание |
| Тонер-картридж | 15 000 страниц при 5% заполнении на цвет (принтеры поставляются с запасом тонера для печати 7 500 страниц при 5% заполнении на цвет) |
| Другие расходные материалы | Бункер сбора отработанного тонера: 30,000 страниц в среднем, Термоэлемент: 100,000 страниц, Транспортный ремень: 100,000 страниц при печати в среднем 3 страниц на задание |
| Совместимость и подключаемость | |
| Стандартные интерфейсы | Двунаправленный параллельный IEEE 1284 и высокоскоростной USB 2.0, Сетевая карта 10/100-TX Ethernet |
| Дополнительные интерфейсы | Wireless NIC-802.11g |
| Сети и протоколы | Поддерживаются все основные сетевые протоколы через сетевую плату со встроенным веб-сервером для установки и управления принтером и сетевой платой. TCP/IP :-ARP, RARP, IPV4/V6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, JetDirect protocols. NetWare 3.x, 4.x, 5.x и 6 с полной поддержкой NDS и NDPS:- PServer, RPrinter, NDPS, поддерживаемые через выделенный шлюз OKI NDPS. EtherTalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI:- SMB, NetBIOS. Другое:EAP (802.11g ) |
| Языки принтера | PCL5c, PCL XL (цветная), Adobe PostScript 3 с прямой печатью документов формата PDF (версия 1.6), SIDM |
| Совместимость | Windows Vista (32- и 64-битная версии) / 2000 Workstation (SP3 или более поздняя SP) / 2000 Professional (SP3 или более поздняя SP) / 2000 Server (SP3 или более поздняя SP) / 2000 Advanced Server (SP3 или более поздняя SP) / XP Professional / XP Professional x64/ XP Home / 2003 server / 2003 Server x64 / Windows 2000 Server (ServicePack4) + Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 4 / Server 2003 Standard Edition + Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 4, Mac OS X PowerPC 10.2.8 или выше, Mac OS X Intel 10.4.4 или выше |
| Другие спецификации | |
| Условия эксплуатации | 10°C-32°C (рекомандовано 17°C-27°C) |
| Влажность | 20% - 80% отн. влажности (рекомендовано 50% - 70%) |
| Напряжение питания | Однофазный переменный ток 220-240Вольт, частота 50Гц +/- 2Гц |
| Энергопотребление | Работа 750Вт, Пиковая 1500Вт, Ожидание 200Вт (среднее), Экономия энергии < 45Вт |
| Габариты(ШxДxВ) | 654.5 x 620 x 461.5мм |
| Вес (включая все расходные материалы) | 76 кг |
| Шум | Работа: 53dB(A) или менее; Ожидание: 40dB(A) или менее; Экономия энергии: 40dB(A) через 30 минут - на уровне окружающих шумов |
| Гарантия | Панъевропейская гарантия 1 год с обслуживанием на месте |



